• <em id="cmcti"></em>

    <dd id="cmcti"></dd>

  • <nav id="cmcti"><sub id="cmcti"></sub></nav><ol id="cmcti"></ol>
    湖南中飛物流有限公司
    友情提示 
    當前位置中飛運價

    湖南中飛物流有限公司-中飛運價

    湖南中飛物流有限公司長沙機場始發航空貨運價格表

    實時運價請電話咨詢0731-82606666

    目的地 港 到 港 價 格 目的地 港 到 港 價 格
      ≤45 ≥45 ≥300   ≤45 ≥45 ≥300
    北京 8.50 4.60 4.20 南京 5.50 4.00 3.20
    天津 8.50 5.70 4.50 杭州 6.50 4.20 3.30
    太原 6.90 5.30 4.50 合肥 6.00 6.50 4.20
    石家莊 8.50 4.20 3.40 濟南 7.30 7.10 5.00
    沈陽 11.00 7.00 6.00 福州 6.20 6.20 4.40
    哈爾濱 11.20 8.00 6.30 廈門 5.80 4.50 3.70
    大連 10.00 6.70 5.80 晉江 5.40 3.70 3.40
    長春 11.70 8.40 6.60 溫州 6.20 6.50 4.50
    廣州 4.30 4.20 3.50 南昌 4.10 3.70 3.20
    南寧 5.70 5.40 4.30 寧波 5.60 4.80 3.90
    深圳 5.50 4.00 3.20 青島 8.50 6.40 4.90
    珠海 5.10 4.00 3.20 成都 6.90 7.10 4.60
    北海 6.50 4.40 3.60 重慶 6.10 6.00 4.30
    桂林 4.70 5.60 4.50 拉薩 16.50 16.00 16.00
    ? 6.60 4.00 3.60 貴陽 5.60 4.00 3.70
    三亞 8.00 5.90 4.70 昆明 7.20 4.70 4.60
    武漢 3.60 3.20 2.20 西安 6.20 4.70 3.90
    張家界 3.20 4.00 3.10 蘭州 8.20 6.40 5.30
    烏魯木齊 16.00 13.70 11.50 西寧 11.20 7.20 7.20
    湛江 6.00 4.80 4.00 呼和浩特 11.00 9.40 9.00
    上海 6.90 5.10 3.40 銀川 9.80 7.20 7.20
    鄭州 5.50 4.80 3.50        

    湖南中飛物流有限公司全國汽運報價表

    到貨區域 目的站 里程 元/KG 到達時間 到貨區域 目的站 里程 元/KG 到達時間
    廣州 廣州 831 2.6 1天 中山 中山   2.5 3天
    東圃 35 2.9 2-3天 小欖 40 2.6
    廣汕 15 2.9 三鄉 45 2.6
    番禺 45 2.9 沙朗 25 2.6
    芳村 50 2.9 江門 江門   2.4
    黃埔 45 2.9 陽江 175 2.6
    花都 50 2.9 恩平 110 2.7
    從化 70 2.9 開平 70 2.6
    增城 70 2.9 臺山 60 2.4
    深圳 深圳   2.6 1天 水口 55 2.4
    南山 25 3.0 2天 司前 40 2.4
    清水 40 2.8 小岡 30 2.4
    龍崗 79 3.0 新會 15 2.4
    龍華 46 3.0 鶴山 25 2.4
    平湖 60 3.2 汕頭 汕頭   2.6 3-4天
    東莞 東莞   2.7 2-3天 饒平 60 2.7
    大朗 54 3.0 揭陽 50 2.7
    東城 50 3.1 潮陽 40 2.7
    清溪 92 3.2 潮州 25 2.7
    湛江 湛江   3.0 南寧 南寧 967 2.4
    ? 180 3.1 柳州 300 2.9
    茂名 120 3.1 桂林 360 2.9
    珠海 珠海   2.9 玉林 320 2.9
    斗門 50 2.9 長沙 長沙     1天
    佛山 佛山   2.7 株州 50 1.9
    三水 40 3.2 湘潭 48 1.9
    大瀝 20 3.3 貴陽 貴陽 1023 2.4 4天
    里水 40 3.4 昆明 昆明 1620 2.4
    黃岐 30 3.3 太原 太原 1450 2.4
    肇慶 110 3.5 晉中 30 2.9 5天
    惠州 惠州   2.8 呼和浩特 呼和浩特 1885 3.7 5-6天
    惠陽 43 3.0 大慶 大慶 170 3.5
    惠東 42 2.9 佳木斯 佳木斯 312 3.6
    順德 順德   2.7 臺州 臺州   2.8
    容桂 45 2.8 臨海 55 2.9
    倫教 40 2.9 揚州 揚州   2.4 3天
    上海 上海 1220 2.3 2天 江都 25 2.7 4天
    金山 70 2.5 3-4天 儀征 26 2.7
    奉賢 40 2.5 南通 南通   2.3 3天
    松江 40 2.5 如阜 55 2.7 4天
    小昆山 48 2.5 常州 常州   2.3 3天
    金橋 43 2.5 小河辦 40 2.7 3-4天
    川沙 50 2.5 丹陽 60 2.7
    航頭 40 2.5 戚墅堰 20 2.7
    南匯 50 2.5 金壇 40 2.7
    寶山 50 2.5 常漕 10 2.7
    崇明 80 2.5 溧陽 78 2.7
    嘉定 35 2.5 鄭陸 37 2.7
    昆山 昆山   2.6 3天 麗華 11 2.7
    太倉 30 2.7 潘家 31 2.7
    蘇州 蘇州   2.3 鹽城 鹽城   2.6
    吳江 35 2.6 3-4天 大豐 55 2.7
    木瀆 30 2.6 南京 南京 1085 2.3 3天
    渭塘 25 2.6 蕪湖 120 2.6 4天
    無錫 無錫   2.3 3天 鎮江 70 2.6
    玉祁 25 2.6 3-4天 馬鞍山 50 2.6
    洛社 18 2.6 句容 55 2.6
    港下 35 2.6 徐州 徐州   2.8 3天
    蕩口 39 2.6 臨沂 200 2.9 3-4天
    胡埭 25 2.6 淮安 200 2.9
    羊尖 28 2.6 新沂 100 2.9
    東降 26 2.6 宿遷 110 2.9
    堰橋 15 2.6 淮北 70 2.9
    錢橋 17 2.6 沐陽 150 2.9
    江陰 35 2.6 棗莊 90 2.9
    宜興 75 2.7 泰州 泰州   2.6 3天
    長興 130 2.5 戴南 70 2.7 4天
    靖江 靖江   2.6 4-5天 姜堰 26 2.7
    泰興 35 2.7 興化 65 2.7
    揚中 120 2.8 連云港 連云港   2.6  
    張家港 張家港   2.5 拉薩 拉薩 3715 3.6 7-10天
    港口 20 2.6 烏魯木齊 烏魯木齊 4169 3.8
    三興 25 2.6 ? ? 1440 2.9 3-4天
    閘上 10 2.6 綿陽 綿陽 1463 2.8
    北京 北京 1698 2.4 2天 銀川 銀川 2047 3.6 7-10天
    海淀 40 2.9 3-4天 西安 西安 1258 2.4 4天
    大山子 35 2.9 寶雞 195 3.1
    懷柔 80 2.9 運城 270 3.2
    昌平 70 2.9 渭南 90 3.1
    上地 430 3.2 咸陽 30 3.0
    通州 40 2.9 新城 20 3.0
    涿州 60 2.9 高新 25 3.0
    張家口 230 3.1 蘭州 蘭州 2013 3.6 5-7天
    廊坊 60 3.0 4天 天水 330 3.5
    天津 天津 1685 2.8 3天 錦州 錦州   3.1  
    塘沽 55 2.9 秦皇島 200 3.3  
    大港 52 2.9 3-4天 山海關 150 3.2  
    武清 45 2.9 濟南 濟南 1450 2.4 4天
    靜海 60 2.9 德州 120 3.1 4-5天
    漢沽 65 2.9 淄博 106 3.0
    咸水沽 35 2.9 聊城 113 3.0
    寶抵 75 2.9 泰安 89 3.0
    滄州 130 3.0 濟寧 186 3.1
    唐山 135 3.0 曲阜 146 3.1
    沈陽 沈陽 2464 2.7 4-5天 滕州 82 3.0
    鞍山 120 3.3 傅山 45 3.0
    撫順 80 3.2 青島 青島   2.4
    鐵嶺 80 3.2 濰坊 220 3.1
    大連 大連   2.7 膠州 100 3.0
    普蘭店 60 3.5 平度 150 3.0
    營口 260 3.6 城陽 35 3.0
    瓦房店 100 3.5 黃島 90 3.0
    鄭州 鄭州 954 2.3 3天 青州 280 3.2
    安陽 220 2.9 3-4天 渚城 290 3.2
    商丘 230 2.8 煙臺 煙臺   3.0
    新昌 105 2.6 威海 110 3.1
    鞏義 90 2.7 哈爾濱 哈爾濱   2.8
    洛陽 160 2.7 長春 長春   2.7
    石家莊 石家莊 1357 2.4 2天 吉林 128 3.5
    保定 180 3.0 3天 四平 162 3.7
    衡水 180 3.0 福州 福州 1097 2.3  
    合肥 合肥 871 2.4 福清 50 2.8  
    埠陽 290 2.9   莆田 100 2.9  
    太和 330 3.0   南平 186 3.0  
    嘉興 嘉興   2.6   域門 30 2.8  
    嘉善 27 2.7   廈門 廈門   2.7  
    海鹽 47 2.7   漳州 140 3.0  
    海寧 42 2.7   泉州 100 3.0  
    平湖 45 2.7   南昌 南昌 370 2.3 1天
    余新 25 2.7   九江 150 2.8 2-3天
    杭州 杭州 1150 2.3 3天 贛州 450 3.0
    衢州 380 2.8 3-4天 樟樹 95 2.8
    金華 190 2.7 上鐃 320 3.0
    德清 80 2.6 膺潭 150 3.1
    蘭溪 200 2.8 李渡 75 3.1
    義烏 135 2.7 武漢 武漢 399 2.3 1天
    湖州 120 2.8 武昌 35 2.7
    東陽 155 2.8 黃石 140 2.7 2-3天
    安吉 100 2.7 仙桃 130 2.7
    臨安 75 2.7 宜昌 340 2.8
    蕭山 30 2.7 荊州 210 2.8
    富陽 60 2.7 鄂州 120 2.7
    橫店 190 2.8 岳陽 280 2.8
    寧波 寧波   2.3 3天 襄樊 380 2.9
    余姚 45 2.7 3-4天 十堰 570 3.0
    慈溪 65 2.7 孝感 120 2.7
    奉華 40 2.7 重慶 重慶   2.4 3-4天
    寧海 110 2.7 成都 成都 1523 2.4
    新昌 160 2.8 溫州 溫州   2.5
    上虞 70 2.7 瑞安 50 2.8
    崧廈 70 2.7 樂清 60 2.8
    嵊州 180 2.8          
    注: 1.托運貨物最低收費標準為:以長江為界限,長江以南50元/每票:長江以北60元/每票.
          2.上述價格為零擔價格,大宗貨物運格另議.
          3.保價費率3‰.
          4.派送最低一票另加35元,超過按0.4元/kg計費。
    以上表格沒有到達的地區,請在原省會城市+0.8元/公斤計費

    湖南中飛物流有限公司省內派送標準

    分區 服務范圍 派送時限 最低票 ≤300KG >300KG
    A區 長沙市天心區、芙蓉區、開福區、雨花區、岳麓區(限城區范圍,以汽車東西南北站為界) 12H 40 0.70 0.60
    B區 南郊紅星區、河西開發區、撈霞開發區、星沙縣城區、高新科技開發區及其他城郊結合區域 12H 80 0.90 0.80
    C區 湘潭、株洲、瀏陽 24H 100 1.10 1.00
    D區 益陽、汨羅、寧鄉 24H 100 1.50 1.30
    E區 常德、邵陽、衡陽、岳陽、婁底 24H 100 2.10 1.90
    F區 張家界、永州、郴州、吉首、懷化 48H 100 2.30 2.10
    H區 湖南省三級城市 72H 150 2.60 2.40
    1.懷化、吉首如遇惡劣天氣需推遲一天
    2.以上價格包含南航機場提貨費0.2元/KG;除南航以外的航班則在以上派送費用上增加0.1元/KG,若走海航航班(百翔提貨)到達長沙的貨物,派送費用在以上價格上增加0.35元/KG.客戶機場自提0.6元/KG,最低一票10元;市內自提0.65元/公斤,最低一票15元。二、三級城市自提/派送費用均參照以上價格。
    3.A區中以下路段是市區超區范圍,屬B區“城郊結合區域”內,按B區價格進行結算。超區路段包括:時代陽光大道、機場口、中意二路、新開鋪路、黑石鋪、一力物流園、環?萍紙@、萬家麗南路二段、芙蓉南路三段、同升湖、麓谷、長沙高新區開發區、撈刀河、湘江世紀城、金霞、楓林二、三路、含浦、三叉磯、青竹湖、國藥控股、三一大道、海底世界、隆平高科園、馬坡嶺、金鷹影視文化城。
    4.超區費用請參照“二級城市超區標準”;超遠程及特殊情況價格另議。
    5.上述區域均可做門到門或門到港,提供運費到付支持。
    6.公司在中午13點以前落地的航班于本日下午18點以前派送完畢,下午落地航班如有特殊要求請盡早通知我公司,我公司將安排提貨或派送。
    7.如有原件簽收單需返回或傳真請在清單中注明,費用由貴司付;以上價格不含稅金。
    8.此價格從2015年1月1日開始執行。
    9.進港查詢:0731-82616666 進港傳真:0731-82696666。
    10.運單填寫 湖南中飛      機場自提 并及時將傳真傳至我司即可。

    ·關于中飛







    ·產品服務



       聯系電話:0731-82606666     地址:瀏陽市經開區永康路79號中飛空港物流園
     © 2002-2022 HuoYun.com.cn All rights reserved. Powered by: ChinaFly湘ICP備11008656號
    聯系我們 | OA系統| L8新系統
    久久丫精品国产亚洲AV